Wiki
Durable Metal Plate no Manor
Manor do L2 Aeternum: as seeds de cada castelo, em quais monstros plantar e quantos materiais cada crop rende.
Como funciona
- Compre a seed e um Harvester no Manor Manager do castelo.
- Com o monstro no alvo, use a seed para plantar. Cada castelo vende seeds que só funcionam nos monstros do território dele.
- Mate o monstro, deixe o corpo no alvo e use o Harvester para colher o crop.
- Venda o crop no Manor Manager. O castelo paga com o material da recompensa que o lorde escolheu: tipo 1 ou tipo 2.
Pode vender o crop no manor de outro castelo, se ele estiver comprando esse crop, pagando uma taxa de 5% em Adena.
Regras do servidor
- Castelo com dono
- O Manor só abre em castelo conquistado. O lorde escolhe as seeds à venda, os crops comprados, as quantidades, os preços e o tipo de recompensa.
- Horário
- Abre todo dia às 20h. A configuração do dia seguinte é aprovada às 6h.
- Plantar
- Seed normal: 100% de chance. Alternativa: 10%. Colher: 90%.
- Nível
- Até 5 níveis de diferença entre a seed e o monstro, e entre você e o monstro, sem penalidade. Acima disso a chance cai 5% por nível.
- Normal × alternativa
- Com a seed normal o monstro não dropa itens comuns, só Adena e Seal Stones. A alternativa mantém o drop.
Seeds por castelo
36 seeds no Manor de Schuttgart
| Seed | Monstros | Recompensa 1 | Recompensa 2 |
|---|---|---|---|
| Seed: Dark Coda NormalCrop: Dark Coda | 5–15 | Stem0,50 por crop · Básico | Braided Hemp0,10 por crop · Intermediário |
| Alternative Dark Coda Seed AlternativaCrop: Alternative Dark Coda | 5–15 | Stem0,50 por crop · Básico | Braided Hemp0,10 por crop · Intermediário |
| Seed: Red Coda NormalCrop: Red Coda | 8–18 | Varnish0,25 por crop · Básico | Cokes0,04 por crop · Intermediário |
| Alternative Red Coda Seed AlternativaCrop: Alternative Red Coda | 8–18 | Varnish0,25 por crop · Básico | Cokes0,04 por crop · Intermediário |
| Seed: Chilly Coda NormalCrop: Chilly Coda | 11–21 | Suede0,17 por crop · Básico | Oriharukon Ore0,02 por crop · Avançado |
| Seed: Alternative Chilly Coda AlternativaCrop: Alternative Chilly Coda | 11–21 | Suede0,17 por crop · Básico | Oriharukon Ore0,02 por crop · Avançado |
| Seed: Blue Coda NormalCrop: Blue Coda | 14–24 | Animal Skin0,67 por crop · Básico | Crafted Leather0,02 por crop · Avançado |
| Alternative Blue Coda Seed AlternativaCrop: Alternative Blue Coda | 14–24 | Animal Skin0,67 por crop · Básico | Crafted Leather0,02 por crop · Avançado |
| Seed: Golden Coda NormalCrop: Golden Coda | 17–27 | Thread2,0 por crop · Básico | Mithril Ore0,20 por crop · Intermediário |
| Seed: Alternative Golden Coda AlternativaCrop: Alternative Golden Coda | 17–27 | Thread2,0 por crop · Básico | Mithril Ore0,20 por crop · Intermediário |
| Seed: Lute Coda NormalCrop: Lute Coda | 20–30 | Iron Ore1,5 por crop · Básico | Metallic Fiber0,43 por crop · Intermediário |
| Alternative Lute Coda Seed AlternativaCrop: Alternative Lute Coda | 20–30 | Iron Ore1,5 por crop · Básico | Metallic Fiber0,43 por crop · Intermediário |
| Seed: Desert Coda NormalCrop: Desert Coda | 23–33 | Coal1,0 por crop · Básico | Adamantite Nugget0,04 por crop · Avançado |
| Alternative Desert Coda Seed AlternativaCrop: Alternative Desert Coda | 23–33 | Coal1,0 por crop · Básico | Adamantite Nugget0,04 por crop · Avançado |
| Seed: Red Cobol NormalCrop: Red Cobol | 26–36 | Charcoal1,0 por crop · Básico | Enria0,02 por crop · Raro |
| Seed: Alternative Red Cobol AlternativaCrop: Alternative Red Cobol | 26–36 | Charcoal1,0 por crop · Básico | Enria0,02 por crop · Raro |
| Seed: Chilly Cobol NormalCrop: Chilly Cobol | 29–39 | Animal Bone1,7 por crop · Básico | Steel0,13 por crop · Intermediário |
| Seed: Alternative Chilly Cobol AlternativaCrop: Alternative Chilly Cobol | 29–39 | Animal Bone1,7 por crop · Básico | Steel0,13 por crop · Intermediário |
| Seed: Blue Cobol NormalCrop: Blue Cobol | 32–42 | Silver Nugget1,0 por crop · Básico | Thons0,08 por crop · Raro |
| Seed: Alternative Blue Cobol AlternativaCrop: Alternative Blue Cobol | 32–42 | Silver Nugget1,0 por crop · Básico | Thons0,08 por crop · Raro |
| Seed: Thorn Cobol NormalCrop: Thorn Cobol | 35–45 | Stem5,0 por crop · Básico | Metallic Thread0,25 por crop · Intermediário |
| Alternative Thorn Cobol Seed AlternativaCrop: Alternative Thorn Cobol | 35–45 | Stem5,0 por crop · Básico | Metallic Thread0,25 por crop · Intermediário |
| Seed: Golden Cobol NormalCrop: Golden Cobol | 38–48 | Varnish2,5 por crop · Básico | Mold Glue0,08 por crop · Avançado |
| Seed: Alternative Golden Cobol AlternativaCrop: Alternative Golden Cobol | 38–48 | Varnish2,5 por crop · Básico | Mold Glue0,08 por crop · Avançado |
| Seed: Great Cobol NormalCrop: Great Cobol | 41–51 | Suede1,7 por crop · Básico | High Grade Suede0,21 por crop · Intermediário |
| Seed: Alternative Great Cobol AlternativaCrop: Alternative Great Cobol | 41–51 | Suede1,7 por crop · Básico | High Grade Suede0,21 por crop · Intermediário |
| Seed: Red Codran NormalCrop: Red Codran | 44–54 | Animal Skin2,7 por crop · Básico | Asofe0,07 por crop · Raro |
| Seed: Alternative Red Codran AlternativaCrop: Alternative Red Codran | 44–54 | Animal Skin2,7 por crop · Básico | Asofe0,07 por crop · Raro |
| Seed: Sea Codran NormalCrop: Sea Codran | 45–55 | Thread5,0 por crop · Básico | Cord1,5 por crop · Intermediário |
| Seed: Alternative Sea Codran AlternativaCrop: Alternative Sea Codran | 45–55 | Thread5,0 por crop · Básico | Cord1,5 por crop · Intermediário |
| Seed: Chilly Codran NormalCrop: Chilly Codran | 47–57 | Iron Ore2,0 por crop · Básico | Mold Hardener0,02 por crop · Luxo |
| Seed: Alternative Chilly Codran AlternativaCrop: Alternative Chilly Codran | 47–57 | Iron Ore2,0 por crop · Básico | Mold Hardener0,02 por crop · Luxo |
| Seed: Blue Codran NormalCrop: Blue Codran | 50–60 | Coal2,5 por crop · Básico | Leather0,56 por crop · Intermediário |
| Seed: Alternative Blue Codran AlternativaCrop: Alternative Blue Codran | 50–60 | Coal2,5 por crop · Básico | Leather0,56 por crop · Intermediário |
| Seed: Twin Codran NormalCrop: Twin Codran | 53–63 | Charcoal2,5 por crop · Básico | Mold Lubricant0,05 por crop · Raro |
| Seed: Alternative Twin Codran AlternativaCrop: Alternative Twin Codran | 53–63 | Charcoal2,5 por crop · Básico | Mold Lubricant0,05 por crop · Raro |
Monstros: faixa de nível sem penalidade para a seed. Por crop: material que 1 crop rende quando o lorde paga o preço base do crop; ele pode pagar de 60% a 10 vezes esse preço, e o valor muda na mesma proporção. Frações viram sorteio. Compra/dia: máximo de crops que o castelo pode comprar por dia. Preço base: da seed e do crop, em Adena; o lorde define o preço real entre 60% e 10 vezes esse valor.
Qual seed dá cada material
Durable Metal Plate: 14 seeds em todos os castelos · ver também drop e spoil
| Seed | Castelo | Monstros | Recompensa | Por crop |
|---|---|---|---|---|
| Alternative Desert Codran Seed Alternativa | Giran | 59–69 | Tipo 2 | 0,07 |
| Alternative Desert Codran Seed Alternativa | Aden | 59–69 | Tipo 2 | 0,07 |
| Seed: Alternative Desert Codran Alternativa | Gludio | 59–69 | Tipo 2 | 0,07 |
| Seed: Alternative Desert Codran Alternativa | Goddard | 59–69 | Tipo 2 | 0,07 |
| Seed: Alternative Desert Codran Alternativa | Rune | 59–69 | Tipo 2 | 0,07 |
| Seed: Desert Codran Normal | Gludio | 59–69 | Tipo 2 | 0,07 |
| Seed: Desert Codran Normal | Giran | 59–69 | Tipo 2 | 0,07 |
| Seed: Desert Codran Normal | Aden | 59–69 | Tipo 2 | 0,07 |
| Seed: Desert Codran Normal | Goddard | 59–69 | Tipo 2 | 0,07 |
| Seed: Desert Codran Normal | Rune | 59–69 | Tipo 2 | 0,07 |
| Seed: Alternative Great Coba Alternativa | Goddard | 80–90 | Tipo 2 | 0,18 |
| Seed: Alternative Great Coba Alternativa | Rune | 80–90 | Tipo 2 | 0,18 |
| Seed: Great Coba Normal | Goddard | 80–90 | Tipo 2 | 0,18 |
| Seed: Great Coba Normal | Rune | 80–90 | Tipo 2 | 0,18 |
O material só sai se o lorde do castelo escolher esse tipo de recompensa para o crop.
Dados do servidor atualizados em 21/10/2026. O que está à venda hoje depende do lorde de cada castelo: confira no Manor Manager, em "Ver a situação do manor".