Rankings
Top clãs
Os clãs mais combativos: PvP e PK somados de todos os membros.
| # | Clã | PvP | PK |
|---|---|---|---|
| 1 | AguaPoluida | 44 | 3 |
| 2 | SACOROXO | 36 | 2 |
| 3 | Gelasscao | 31 | 0 |
| 4 | PeakyBlinders | 5 | 0 |
| 5 | Sogays | 2 | 0 |
| 6 | Supreme | 0 | 0 |
Atualizado a cada 5 minutos.
Rankings
Os clãs mais combativos: PvP e PK somados de todos os membros.
| # | Clã | PvP | PK |
|---|---|---|---|
| 1 | AguaPoluida | 44 | 3 |
| 2 | SACOROXO | 36 | 2 |
| 3 | Gelasscao | 31 | 0 |
| 4 | PeakyBlinders | 5 | 0 |
| 5 | Sogays | 2 | 0 |
| 6 | Supreme | 0 | 0 |
Atualizado a cada 5 minutos.