Rankings
Top PvP
Quem mais venceu combates contra outros jogadores.
| # | Personagem | PvP | PK |
|---|---|---|---|
| 1 | AguaDoTiete | 44 | 3 |
| 2 | MerliM | 36 | 2 |
| 3 | zGelasco | 31 | 0 |
| 4 | Tina | 24 | 0 |
| 5 | Merlin | 21 | 1 |
| 6 | Barbeiro | 5 | 0 |
| 7 | KIDBENGALA | 3 | 1 |
| 8 | LorDivino | 3 | 0 |
| 9 | Olivia | 2 | 0 |
| 10 | MORTE | 1 | 0 |
| 11 | MAO | 0 | 1 |
| 12 | PetecoPeteco | 0 | 0 |
| 13 | NoLife | 0 | 0 |
| 14 | FUZILADORA | 0 | 0 |
| 15 | Yoruichi | 0 | 0 |
| 16 | Filou | 0 | 0 |
| 17 | Lindinha | 0 | 0 |
| 18 | Dengoso | 0 | 0 |
| 19 | HIARLEY | 0 | 0 |
| 20 | Pz | 0 | 0 |
Atualizado a cada 5 minutos.