L2 Aeternum

Wiki

Stem

Onde farmar Stem no L2 Aeternum: monstros, chances e quantidades no drop e no spoil. Categoria: Básico.

62 fontes · mais 391 no mapa geral, mostrar · também sai no Manor, ver seeds

Monstro Nível Área ou origem Tipo Chance Média Por acerto
Alligator 80 Alligator Island Spoil 86% 7,3 5–12
Alligator 80 Alligator Island Drop 56% 3,6 3–10
Ancient Egg 80 Primeval Isle Spoil 83% 4,2 3–7
Ancient Egg 80 Primeval Isle Drop 46% 2,1 2–7
Arimanes 78 Imperial Tomb Spoil 80% 3,6 2–7
Arimanes 78 Imperial Tomb Drop 33% 1,8 3–8
Blade Stakato 76 Garden of Eva Spoil 88% 12 8–20
Blade Stakato 76 Garden of Eva Drop 94% 6,1 3–10
Carrion Scarab 78 Imperial Tomb Spoil 80% 3,6 2–7
Carrion Scarab 78 Imperial Tomb Drop 33% 1,8 3–8
Chakram Beetle 78 Imperial Tomb Spoil 80% 3,6 2–7
Chakram Beetle 78 Imperial Tomb Drop 33% 1,8 3–8
Crokian 78 Field of Whispers Spoil 88% 12 8–20
Crokian 78 Field of Whispers Drop 44% 6,1 8–20
Deinonychus 80 Primeval Isle Spoil 83% 4,2 3–7
Deinonychus 80 Primeval Isle Drop 32% 2,1 3–10
Dread Wolf 76 Field of Silence Spoil 89% 16 10–25
Dread Wolf 76 Field of Silence Drop 52% 7,8 9–21
Eva's Seeker 79 Garden of Eva Spoil 88% 12 8–20
Eva's Seeker 79 Garden of Eva Drop 94% 6,1 3–10
Guardian Scarab 78 Imperial Tomb Spoil 80% 3,6 2–7
Guardian Scarab 78 Imperial Tomb Drop 24% 1,8 4–11
Hasturan 78 Imperial Tomb Spoil 80% 3,6 2–7
Hasturan 78 Imperial Tomb Drop 24% 1,8 4–11
Imperial Commander 78 Imperial Tomb Spoil 80% 3,6 2–7
Imperial Commander 78 Imperial Tomb Drop 45% 1,8 2–6
Imperial Royal Guard 78 Imperial Tomb Spoil 80% 3,6 2–7
Imperial Royal Guard 78 Imperial Tomb Drop 33% 1,8 3–8
Katraxis 78 Imperial Tomb Spoil 80% 3,6 2–7
Katraxis 78 Imperial Tomb Drop 24% 1,8 4–11
Knight of Empire 78 Imperial Tomb Spoil 80% 3,6 2–7
Knight of Empire 78 Imperial Tomb Drop 24% 1,8 4–11
Lienrik Lad 76 Field of Silence Spoil 89% 16 10–25
Lienrik Lad 76 Field of Silence Drop 35% 7,8 13–32
Light Worm 76 Garden of Eva Spoil 88% 12 8–20
Light Worm 76 Garden of Eva Drop 53% 6,1 6–17
Pachycephalosaurus 80 Primeval Isle Spoil 83% 4,2 3–7
Pachycephalosaurus 80 Primeval Isle Drop 26% 2,1 4–12
Pterosaur 80 Primeval Isle Spoil 83% 4,2 3–7
Pterosaur 80 Primeval Isle Drop 35% 2,1 3–9
Rakul 78 Field of Whispers Spoil 88% 12 8–20
Rakul 78 Field of Whispers Drop 94% 6,1 3–10
Royal Guard of Empire 78 Imperial Tomb Spoil 80% 3,6 2–7
Royal Guard of Empire 78 Imperial Tomb Drop 30% 1,8 3–9
Seer of Blood 78 Imperial Tomb Spoil 80% 3,6 2–7
Seer of Blood 78 Imperial Tomb Drop 45% 1,8 2–6
Soldier Scarab 78 Imperial Tomb Spoil 80% 3,6 2–7
Soldier Scarab 78 Imperial Tomb Drop 33% 1,8 3–8
Swamp Tribe 80 Alligator Island Spoil 86% 7,3 5–12
Swamp Tribe 80 Alligator Island Drop 38% 3,6 5–14
Tasaba Lizardman 76 Field of Silence Spoil 89% 16 10–25
Tasaba Lizardman 76 Field of Silence Drop 35% 7,8 13–32
Tasaba Lizardman Shaman 76 Field of Silence Spoil 89% 16 10–25
Tasaba Lizardman Shaman 76 Field of Silence Drop 97% 7,8 4–12
Tasaba Lizardman Sniper 76 Field of Silence Spoil 89% 16 10–25
Tasaba Lizardman Sniper 76 Field of Silence Drop 50% 7,8 9–22
Ustralith 78 Imperial Tomb Spoil 80% 3,6 2–7
Ustralith 78 Imperial Tomb Drop 24% 1,8 4–11
Water Giant 78 Garden of Eva Spoil 88% 12 8–20
Water Giant 78 Garden of Eva Drop 53% 6,1 6–17
Wild Strider 80 Primeval Isle Spoil 83% 4,2 3–7
Wild Strider 80 Primeval Isle Drop 52% 2,1 2–6

Chance: de receber o material ao matar o monstro. Média: unidades por abate, em média. Por acerto: quantidade de cada vez que o item sai; no drop ele pode sair várias vezes no mesmo abate, e a média já conta isso. Spoil só vale se o Spoil pegar e você usar Sweeper.

Dados do servidor atualizados em 14/10/2026. Chances e médias antes de bônus de VIP. Personagens muito acima do nível do monstro recebem menos.

25 membros10 online agora