L2 Aeternum

Wiki

Iron Ore

Onde farmar Iron Ore no L2 Aeternum: monstros, chances e quantidades no drop e no spoil. Categoria: Básico.

82 fontes · mais 535 no mapa geral, mostrar · também sai no Manor, ver seeds

Monstro Nível Área ou origem Tipo Chance Média Por acerto
Great White Shark 76 Garden of Eva Spoil 88% 18 12–28
Blade Stakato 76 Garden of Eva Spoil 88% 18 12–28
Blade Stakato Worker 76 Garden of Eva Spoil 88% 18 12–28
Light Worm 76 Garden of Eva Spoil 88% 18 12–28
Dread Wolf 76 Field of Silence Spoil 88% 15 10–25
Tasaba Lizardman Shaman 76 Field of Silence Spoil 88% 15 10–25
Tasaba Lizardman Shaman 76 Field of Silence Spoil 88% 15 10–25
Great White Shark 76 Garden of Eva Drop 34% 8,8 15–37
Blade Stakato 76 Garden of Eva Drop 34% 8,8 15–37
Blade Stakato Worker 76 Garden of Eva Drop 27% 8,8 19–47
Light Worm 76 Garden of Eva Drop 48% 8,8 11–26
Dread Wolf 76 Field of Silence Drop 53% 7,7 8–21
Tasaba Lizardman Shaman 76 Field of Silence Drop 59% 7,7 7–19
Tasaba Lizardman Shaman 76 Field of Silence Drop 59% 7,7 7–19
Ghost of a Gatekeeper 76 Imperial Tomb Spoil 82% 3,7 2–7
Ghost of a Gatekeeper 76 Imperial Tomb Drop 25% 1,9 4–11
Blade Stakato Warrior 77 Garden of Eva Spoil 88% 18 12–28
Blade Stakato Warrior 77 Garden of Eva Drop 27% 8,8 19–46
Rakul 78 Field of Whispers Spoil 90% 22 14–35
Crokian 78 Field of Whispers Spoil 90% 22 14–35
Dailaon 78 Field of Whispers Spoil 90% 22 14–35
Crokian Warrior 78 Field of Whispers Spoil 90% 22 14–35
Rakul 78 Field of Whispers Drop 49% 11 13–32
Crokian 78 Field of Whispers Drop 55% 11 12–28
Dailaon 78 Field of Whispers Drop 36% 11 18–44
Crokian Warrior 78 Field of Whispers Drop 37% 11 17–42
Carrion Scarab 78 Imperial Tomb Spoil 82% 3,7 2–7
Hexa Beetle 78 Imperial Tomb Spoil 82% 3,7 2–7
Katraxis 78 Imperial Tomb Spoil 82% 3,7 2–7
Tera Beetle 78 Imperial Tomb Spoil 82% 3,7 2–7
Knight of Empire 78 Imperial Tomb Spoil 82% 3,7 2–7
Royal Guard of Empire 78 Imperial Tomb Spoil 82% 3,7 2–7
Guardian Scarab 78 Imperial Tomb Spoil 82% 3,7 2–7
Ustralith 78 Imperial Tomb Spoil 82% 3,7 2–7
Imperial Royal Guard 78 Imperial Tomb Spoil 82% 3,7 2–7
Dancer of Empire 78 Imperial Tomb Spoil 82% 3,7 2–7
Ashkenas 78 Imperial Tomb Spoil 82% 3,7 2–7
Abraxion 78 Imperial Tomb Spoil 82% 3,7 2–7
Arimanes 78 Imperial Tomb Spoil 82% 3,7 2–7
Chakram Beetle 78 Imperial Tomb Spoil 82% 3,7 2–7
Carrion Scarab 78 Imperial Tomb Drop 34% 1,9 3–8
Hexa Beetle 78 Imperial Tomb Drop 31% 1,9 3–9
Katraxis 78 Imperial Tomb Drop 25% 1,9 4–11
Tera Beetle 78 Imperial Tomb Drop 31% 1,9 3–9
Knight of Empire 78 Imperial Tomb Drop 25% 1,9 4–11
Royal Guard of Empire 78 Imperial Tomb Drop 31% 1,9 3–9
Guardian Scarab 78 Imperial Tomb Drop 25% 1,9 4–11
Ustralith 78 Imperial Tomb Drop 25% 1,9 4–11
Imperial Royal Guard 78 Imperial Tomb Drop 34% 1,9 3–8
Dancer of Empire 78 Imperial Tomb Drop 21% 1,9 5–13
Ashkenas 78 Imperial Tomb Drop 25% 1,9 4–11
Abraxion 78 Imperial Tomb Drop 25% 1,9 4–11
Arimanes 78 Imperial Tomb Drop 34% 1,9 3–8
Chakram Beetle 78 Imperial Tomb Drop 34% 1,9 3–8
Eva's Seeker 79 Garden of Eva Spoil 88% 18 12–28
Theeder Piker 79 Garden of Eva Spoil 88% 18 12–28
Eva's Seeker 79 Garden of Eva Drop 35% 8,8 15–36
Theeder Piker 79 Garden of Eva Drop 34% 8,8 15–37
Theeder Mage 80 Garden of Eva Spoil 88% 18 12–28
Doll Master 80 Garden of Eva Spoil 88% 18 12–28
Garden Guard Leader 80 Garden of Eva Spoil 88% 18 12–28
Theeder Mage 80 Garden of Eva Drop 34% 8,8 15–37
Doll Master 80 Garden of Eva Drop 48% 8,8 11–26
Garden Guard Leader 80 Garden of Eva Drop 34% 8,8 15–37
Farhite Lad 80 Alligator Island Spoil 87% 6,1 4–10
Nos Lad 80 Alligator Island Spoil 87% 6,1 4–10
Swamp Tribe 80 Alligator Island Spoil 87% 6,1 4–10
Pterosaur 80 Primeval Isle Spoil 86% 4,3 3–7
Ornithomimus 80 Primeval Isle Spoil 86% 4,3 3–7
Deinonychus 80 Primeval Isle Spoil 86% 4,3 3–7
Pachycephalosaurus 80 Primeval Isle Spoil 86% 4,3 3–7
Elroki 80 Primeval Isle Spoil 86% 4,3 3–7
Tyrannosaurus 80 Primeval Isle Spoil 86% 4,3 3–7
Farhite Lad 80 Alligator Island Drop 61% 3,0 3–7
Nos Lad 80 Alligator Island Drop 61% 3,0 3–7
Swamp Tribe 80 Alligator Island Drop 32% 3,0 5–14
Pterosaur 80 Primeval Isle Drop 36% 2,1 3–9
Ornithomimus 80 Primeval Isle Drop 36% 2,1 3–9
Deinonychus 80 Primeval Isle Drop 33% 2,1 3–10
Pachycephalosaurus 80 Primeval Isle Drop 27% 2,1 4–12
Elroki 80 Primeval Isle Drop 36% 2,1 3–9
Tyrannosaurus 80 Primeval Isle Drop 21% 2,1 6–14

Chance: de receber o material ao matar o monstro. Média: unidades por abate, em média. Por acerto: quantidade de cada vez que o item sai; no drop ele pode sair várias vezes no mesmo abate, e a média já conta isso. Spoil só vale se o Spoil pegar e você usar Sweeper.

Dados do servidor atualizados em 14/10/2026. Chances e médias antes de bônus de VIP. Personagens muito acima do nível do monstro recebem menos.

25 membros10 online agora