Wiki
Braided Hemp
Onde farmar Braided Hemp no L2 Aeternum: monstros, chances e quantidades no drop e no spoil. Categoria: Intermediário.
405 fontes · também sai no Manor, ver seeds
| Monstro | Nível | Tipo | Chance | Média |
|---|---|---|---|---|
| Tasaba Lizardman | 76 | Spoil | 89% | 13 |
| Tasaba Lizardman Shaman | 76 | Spoil | 89% | 13 |
| Tasaba Lizardman Shaman | 76 | Spoil | 89% | 13 |
| Nos | 78 | Spoil | 89% | 9,3 |
| Theeder Piker | 79 | Spoil | 89% | 9,3 |
| Garden Guard Leader | 80 | Spoil | 89% | 9,3 |
| Tasaba Lizardman Shaman | 76 | Drop | 95% | 6,7 |
| Tasaba Lizardman Shaman | 76 | Drop | 48% | 6,7 |
| Tasaba Lizardman | 76 | Drop | 43% | 6,7 |
| Nos Lad | 80 | Spoil | 84% | 5,5 |
| Theeder Piker | 79 | Drop | 93% | 4,7 |
| Garden Guard Leader | 80 | Drop | 93% | 4,7 |
| Nos | 78 | Drop | 78% | 4,7 |
| Ancient Egg | 80 | Spoil | 87% | 4,4 |
| Velociraptor | 80 | Spoil | 87% | 4,4 |
| Hexa Beetle | 78 | Spoil | 87% | 3,5 |
| Imperial Commander | 78 | Spoil | 87% | 3,5 |
| Ashuras | 78 | Spoil | 87% | 3,5 |
| Ashkenas | 78 | Spoil | 87% | 3,5 |
| Vassal Ghost | 77 | Spoil | 87% | 3,5 |
| Nos Lad | 80 | Drop | 61% | 2,7 |
| Velociraptor | 80 | Drop | 73% | 2,2 |
| Ancient Egg | 80 | Drop | 31% | 2,2 |
| Hexa Beetle | 78 | Drop | 87% | 1,7 |
| Ashkenas | 78 | Drop | 87% | 1,7 |
| Imperial Commander | 78 | Drop | 32% | 1,7 |
| Ashuras | 78 | Drop | 32% | 1,7 |
| Vassal Ghost | 77 | Drop | 32% | 1,7 |
| Treasure Chest | 51 | Spoil | 50% | 0,50 |
| Treasure Chest | 51 | Spoil | 41% | 0,41 |
| Imperial Healer | 81 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Knight of Darkness | 81 | Drop | 15% | 0,15 |
| Caster of Darkness | 81 | Drop | 15% | 0,15 |
| Statue of Protection | 81 | Drop | 15% | 0,15 |
| Offering of /Forbidden Path, Evoked Spirit | 77 | Drop | 15% | 0,15 |
| Ant Captain | 77 | Drop | 15% | 0,15 |
| Ant Overseer | 77 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Ant Patrol | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Ant Guard | 79 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Ant Warrior Captain | 79 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Death Knight | 80 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Mordeo | 77 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Krator | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Premo | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Dicor | 79 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Rotting tree | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Rotting Golem | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Trisalim Spider | 79 | Drop | 15% | 0,15 |
| Trisalim Tarantula | 79 | Drop | 15% | 0,15 |
| Snipe | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Snipe Cohort | 77 | Drop | 15% | 0,15 |
| Dark Lord | 80 | Drop | 15% | 0,15 |
| Dark Knight | 79 | Drop | 15% | 0,15 |
| Unpleasant Humming | 77 | Drop | 15% | 0,15 |
| Kaim Vanul | 79 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Pirate's Zombie Captain | 79 | Drop | 15% | 0,15 |
| Vale Master | 80 | Drop | 15% | 0,15 |
| Light Bringer | 77 | Drop | 15% | 0,15 |
| Giant's Shadow | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Sairon | 80 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Sairon's Doll | 80 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Sairon's Puppet | 80 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Pageos | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Swamp Alligator | 80 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Swamp Warrior | 80 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Ossiud | 79 | Drop | 15% | 0,15 |
| Liangma | 80 | Drop | 15% | 0,15 |
| Soldier of Darkness | 80 | Drop | 15% | 0,15 |
| Ketra's War Hound | 77 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Ketra Orc Raider | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Ketra Orc Medium | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Ketra Orc Seer | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Ketra Orc General | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Ketra Orc Battalion Commander | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Grazing Elder Kookaburra | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Ketra Commander | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Ketra's Head Shaman | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Ketra's Head Guard | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Prophet's Aide | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Varka Silenos Footman | 77 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Varka Silenos Scout | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Varka Silenos Shaman | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Grazing Nepenthes | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Varka Silenos Priest | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Grazing Bandersnatch | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Varka Silenos General | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Grazing Elder Antelope | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Varka's Prophet | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Scarlet Stakato Soldier | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Scarlet Stakato Noble | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Assassin Beetle | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Magma Golem | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Arimanes of Destruction | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Ashuras of Destruction | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Blazing Ifrit | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Magma Drake | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Guide of Offering | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Leader of Offering | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Unpleasant Shout | 77 | Drop | 15% | 0,15 |
| Gigantic Flyer | 77 | Drop | 15% | 0,15 |
| Kaim Vanul Lad | 79 | Drop | 15% | 0,15 |
| Crimson Vale Master | 80 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Messenger Invader Archer | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Messenger Invader Elite Soldier | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Messenger Invader Shaman | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Messenger Invader Priest | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Messenger Invader Magus | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Messenger Invader Disciple | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Messenger Invader Berserker | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Spiked Stakato Drone | 77 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Spiked Stakato Captain | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Spiked Stakato Shaman | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Monastic Crusader | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Solina Brother | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Silent Seeker | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Silent Brother | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Warrior Monk | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Guardian of the Grail | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Guardian of the Holy Land | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Beholder of Light | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Penance Guard | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Chapel Guard | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Old Aristocrat's Soldier | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Forgotten Victim | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Triol's Layperson | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Triol's Believer | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Ritual Offering | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Temple Guard | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Temple Guard Captain | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Ritual Sacrifice | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Velociraptor | 80 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Ornithomimus | 80 | Drop | 15% | 0,15 |
| Mimic | 52 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Maruk Lord | 68 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Karik | 70 | Drop | 10% | 0,10 |
| Flame of Dark Omen | 68 | Drop | 10% | 0,10 |
| Monster Eye Watcher | 25 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Selu Lizardman Scout | 26 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Whispering Wind | 30 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Puncher | 34 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Tyrant | 35 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Kadif Werewolf | 25 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Malruk Succubus Turen | 56 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Delu Lizardman Warrior | 30 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Zenta Lizardman Scout | 41 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Giant Fungus | 76 | Drop | 10% | 0,10 |
| Enchanted Iron Golem | 43 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Timak Orc Overlord | 45 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Fline | 45 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Unicorn | 49 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Malruk Soldier | 63 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Malruk Knight | 66 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Malruk Berserker | 67 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Carinkain | 45 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Forest of Mirrors Ghost | 46 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Forest of Mirrors Ghost | 47 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Harit Lizardman Grunt | 51 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Harit Lizardman Warrior | 53 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Lesser Giant Shooter | 63 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Lesser Giant Mage | 64 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Archer of Greed | 46 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Crimson Drake | 61 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Kadios | 62 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Falibati | 64 | Drop | 10% | 0,10 |
| Tortured Undead | 53 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Dragon Bearer Archer | 47 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Pytan Knight | 68 | Drop | 10% | 0,10 |
| Barif | 64 | Drop | 10% | 0,10 |
| Conjurer Bat Lord | 72 | Drop | 10% | 0,10 |
| Conjurer Bat | 70 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Ragna Orc Seer | 39 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Archer of Abyss | 65 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Erin Ediunce | 66 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Platinum Tribe Overlord | 71 | Drop | 10% | 0,10 |
| Zaken's Pikeman | 76 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Zaken's Archer | 76 | Drop | 10% | 0,10 |
| Angel | 72 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Seal Angel | 73 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Oel Mahum Champion | 56 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Hatu Crimson Bear | 38 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Tanor Silenos Grunt | 42 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Tanor Silenos Scout | 44 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Luminun | 58 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Pobby's Maid | 53 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Nihil Invader | 66 | Drop | 10% | 0,10 |
| Bloody Priest | 66 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Soldier of Ancient Times | 73 | Drop | 10% | 0,10 |
| Warrior of Ancient Times | 75 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Shaman of Ancient Times | 75 | Drop | 10% | 0,10 |
| Spiteful Soul Leader | 65 | Drop | 10% | 0,10 |
| Elmoradan's Maid | 64 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Hallate's Follower Mul | 68 | Drop | 10% | 0,10 |
| Binder | 73 | Drop | 10% | 0,10 |
| Bound Warrior | 72 | Drop | 10% | 0,10 |
| Doom Archer | 62 | Drop | 10% | 0,10 |
| Messenger Angel | 70 | Drop | 10% | 0,10 |
| Platinum Guardian Chief | 75 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Bound Shaman | 72 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Slaughter Bathin | 63 | Drop | 10% | 0,10 |
| Magus Valac | 70 | Drop | 10% | 0,10 |
| Valac's Creature | 69 | Drop | 10% | 0,10 |
| Valac's Guardian Spirit | 69 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Power Angel Amon | 75 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Bloody Sniper | 71 | Drop | 10% | 0,10 |
| Bloody Liviona | 72 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Bloody Banshee | 74 | Drop | 10% | 0,10 |
| Bloody Lord | 75 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Cloudy Beast | 22 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Hames Orc Footman | 71 | Drop | 10% | 0,10 |
| Cursed Guardian | 73 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Underground Kobold | 24 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Ol Mahum Transcender | 53 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Ol Mahum Transcender | 55 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Bandersnatch | 69 | Drop | 10% | 0,10 |
| Buffalo | 70 | Drop | 10% | 0,10 |
| Eye of Restrainer | 71 | Drop | 10% | 0,10 |
| Eye of Guide | 72 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Disciples of Punishment | 75 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Disciples of Authority | 76 | Drop | 10% | 0,10 |
| Sly Hound Dog | 72 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Hot Springs Bandersnatchling | 73 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Hot Springs Buffalo | 73 | Drop | 10% | 0,10 |
| Hot Springs Bandersnatch | 76 | Drop | 10% | 0,10 |
| Heathen Archer | 67 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Heathen Grunt | 68 | Drop | 10% | 0,10 |
| Splinter Stakato Soldier | 68 | Drop | 10% | 0,10 |
| Splinter Stakato Drone | 70 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Needle Stakato | 70 | Drop | 10% | 0,10 |
| Frenzy Stakato Soldier | 68 | Drop | 10% | 0,10 |
| Frenzy Stakato Drone | 72 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Flash of Splendor | 61 | Drop | 10% | 0,10 |
| Blade of Splendor | 61 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Alliance of Splendor | 65 | Drop | 10% | 0,10 |
| Fang of Splendor | 67 | Drop | 10% | 0,10 |
| Wailing of Splendor | 67 | Drop | 10% | 0,10 |
| Pilgrim of Splendor | 63 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Disciple of Pilgrim | 62 | Drop | 10% | 0,10 |
| Corrupted Knight | 63 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Trampled Man | 65 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Slaughter Executioner | 65 | Drop | 10% | 0,10 |
| Bone Snatcher | 66 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Bone Shaper | 66 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Sacrificed Man | 67 | Drop | 10% | 0,10 |
| Guillotine's Ghost | 67 | Drop | 10% | 0,10 |
| Skull Collector | 67 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Bone Animator | 68 | Drop | 10% | 0,10 |
| Ghost of Betrayer | 69 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Bone Puppeteer | 71 | Drop | 10% | 0,10 |
| Bone Scavenger | 72 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Vampire Warrior | 72 | Drop | 10% | 0,10 |
| Requiem Priest | 71 | Drop | 10% | 0,10 |
| Requiem Behemoth | 70 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Zaken's Elite Pikeman | 76 | Drop | 10% | 0,10 |
| Zaken's Elite Archer | 76 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Scavenger Scarab | 73 | Drop | 10% | 0,10 |
| Grave Ant | 74 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Shrine Knight | 75 | Drop | 10% | 0,10 |
| Dimension Invader Soldier | 45 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Dimension Invader Archer | 43 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Purgatory Invader Shaman | 53 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Forbidden Path Invader Magus | 65 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Forbidden Path Invader Warrior | 63 | Drop | 10% | 0,10 |
| Dark Omen Invader Priest | 70 | Drop | 10% | 0,10 |
| Dark Omen Invader Berserker | 75 | Drop | 10% | 0,10 |
| Forgotten Crewman | 39 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Menacing Jackhammer Golem | 47 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Horrifying Cannon Golem IV | 48 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Horrifying Cannon Golem VI | 53 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Epic Cannon Golem Adjunct | 52 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Massive Maze Bandersnatch | 54 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Baby Panthera | 55 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Freya's Servant | 58 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Male Spiked Stakato | 74 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Spiked Stakato Sorcerer | 75 | Drop | 10% | 0,10 |
| Cannibalistic Stakato Follower | 74 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Offering of Apostates, Evoked Spirit | 44 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Offering of the Witch, Evoked Spirit | 55 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Malruk Succubus | 55 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Zenta Lizardman Matriarch | 44 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Doom Wraith | 55 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Susceptor | 49 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Enchanted Stone Golem | 42 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Tarlk Basilisk | 50 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Timak Orc Archer | 41 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Timak Orc Soldier | 42 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Timak Orc Warrior | 43 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Satyr | 48 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Valley Treant Elder | 53 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Tamlin Orc Archer | 42 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Weird Drake | 45 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Mirror | 49 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Taik Orc Supply Leader | 55 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Marsh Drake | 55 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Vanor Silenos Grunt | 46 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Vanor Silenos Warrior | 48 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Dragon Bearer Chief | 49 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Dragon Bearer Warrior | 48 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Timak Orc Troop Archer | 41 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Banshee | 60 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Nightmare Lord | 47 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Cadeine | 50 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Connabi | 54 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Pobby Escort | 55 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Hungered Corpse | 60 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Roving Soul | 53 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Grave Predator | 59 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Doom Servant | 60 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Ancient Gargoyle | 56 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Sharp Talon Tiger | 59 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Beast Lord | 60 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Beast Seer | 59 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Bloody Lady | 60 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Zaken's Archer | 44 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Kaim Vanul | 51 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Dimension Invader Shaman | 43 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Dimension Invader Elite Soldier | 43 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Dimension Invader Magus | 43 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Purgatory Invader Priest | 50 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Purgatory Invader Berserker | 55 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 53 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Forbidden Path Invader Martyrs | 60 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Ragna Orc Archer | 43 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Ragna Orc Commander | 49 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Varangka's Dre Vanul | 46 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Probe Golem Champion I | 49 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Lost Gargoyle Youngling | 56 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Lost Iron Golem | 58 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Freya's Buffalo | 57 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Freya's White Bear | 57 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Caught Sea Giant | 40 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Vuku Orc | 14 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Ruin Zombie Leader | 16 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Tainted Zombie | 18 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Skeleton Scout | 19 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Lesser Succubus Turen | 21 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Ol Mahum Straggler | 23 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Androscorpio | 29 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Ol Mahum Commander | 29 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Vampire Bat | 10 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Orc Lieutenant | 11 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Orc Fighter Leader | 12 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Dark Horror | 16 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Salamander | 17 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Dre Vanul | 20 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Marsh Stakato | 29 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Neer Crawler | 28 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Amber Basilisk | 30 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Dire Wolf | 24 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Bloody Axe Turmak | 34 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Gray Ant | 26 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Turak Bugbear Warrior | 33 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Orc Champion | 14 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Monster Eye Searcher | 22 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Zenta Lizardman | 40 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Hook Spider | 16 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Rakeclaw Imp Hunter | 7 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Goblin Snooper | 5 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Greystone Golem | 13 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Longtail Fox | 2 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Cave Bat | 13 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Dwarf Ghost | 20 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Grave Keeper | 13 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Baraq Orc Warrior Leader | 11 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Baranka's Guard | 22 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Boogle Ratman Leader | 18 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Crimson Tarantula | 15 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Veelan Bugbear | 23 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Crystalline Beast | 18 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Akaste Succubus | 20 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Akaste Bone Lord | 19 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Utuku Orc Grunt | 7 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Relic Werewolf | 9 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Crimson Spider | 15 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Corpse Candle | 17 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Turek Orc Skirmisher | 28 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Pitchstone Golem | 19 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| White Fang | 10 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Goblin Lord | 13 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Skeleton Longbowman | 19 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Timak Orc | 40 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Karul Bugbear | 40 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Lakin Salamander | 30 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Bepook's Pet | 10 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Talakin Archer | 28 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Talakin Raider | 27 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Hatu Dire Wolf | 32 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Hatu Brown Bear | 34 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Hatu Windsus | 40 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Wasp Leader | 37 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Ol Mahum Van Grunt | 30 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Ol Mahum Van Leader | 34 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Ratman Sub Chieftain | 19 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Giant Poison Bee | 21 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Cloudy Beast Turen | 25 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Otherworldly Invader Elite Soldier | 35 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Otherworldly Invader Shaman | 33 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Otherworldly Invader Magus | 35 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Dimension Invader Soldier | 40 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Dimension Invader Priest | 40 | Drop | 5,0% | 0,05 |
Mostrando as 400 primeiras de 405. Use os filtros para refinar.
Chance: de receber o material ao matar o monstro. Média: unidades por abate, em média. Por acerto: quantidade de cada vez que o item sai; no drop ele pode sair várias vezes no mesmo abate, e a média já conta isso. Spoil só vale se o Spoil pegar e você usar Sweeper.
Dados do servidor atualizados em 14/10/2026. Chances e médias antes de bônus de VIP. Personagens muito acima do nível do monstro recebem menos.