Wiki
Enria
Onde farmar Enria no L2 Aeternum: monstros, chances e quantidades no drop e no spoil. Categoria: Raro.
204 fontes · também sai no Manor, ver seeds
| Monstro | Nível | Tipo | Chance | Média |
|---|---|---|---|---|
| Carrion Scarab | 78 | Spoil | 80% | 3,2 |
| Arimanes | 78 | Spoil | 80% | 3,2 |
| Chakram Beetle | 78 | Spoil | 80% | 3,2 |
| Carrion Scarab | 78 | Drop | 80% | 1,6 |
| Arimanes | 78 | Drop | 80% | 1,6 |
| Chakram Beetle | 78 | Drop | 80% | 1,6 |
| Beetle of Grave | 81 | Drop | 15% | 0,15 |
| Charm of Corner | 81 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Assassin of Darkness | 81 | Drop | 15% | 0,15 |
| Flame of Forbidden Path | 79 | Drop | 15% | 0,15 |
| Ant Captain | 77 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Ant Patrol | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Ant Soldier | 79 | Drop | 15% | 0,15 |
| Ricenseo | 77 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Torfe | 80 | Drop | 15% | 0,15 |
| Dire Wyrm | 77 | Drop | 15% | 0,15 |
| Trisalim Tarantula | 79 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Zaken's Seer | 77 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Unpleasant Humming | 77 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Zaken's Royal Guard | 79 | Drop | 15% | 0,15 |
| Doll Blader | 80 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Vale Master | 80 | Drop | 15% | 0,15 |
| Sairon's Puppet | 80 | Drop | 15% | 0,15 |
| Pageos | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Swamp Alligator | 80 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Catherok | 77 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Shindebarn | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Grazing Buffalo | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Ketra Orc Warrior | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Ketra Orc Seer | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Grazing Elder Kookaburra | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Ketra Commander | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Ketra Prophet | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Grazing Antelope | 77 | Drop | 15% | 0,15 |
| Grazing Bandersnatch | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Varka Silenos Magus | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Varka Silenos Great Seer | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Varka's Head Magus | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Scarlet Stakato Soldier | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Mercenary of Destruction | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Necromancer of Destruction | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Arimanes of Destruction | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Blazing Ifrit | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Guide of Offering | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Unpleasant Shout | 77 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Pit Archer | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Messenger Invader Soldier | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Messenger Invader Martyrs | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Messenger Invader Warrior | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Spiked Stakato Nurse | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Spiked Stakato Baby | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Spiked Stakato Shaman | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Silent Seeker | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Pilgrim of Light | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Penance Guard | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Forgotten Victim | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Resurrected Temple Knight | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Triol's Priest | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Temple Guard Captain | 78 | Spoil | 15% | 0,15 |
| Andreas' Royal Guards | 78 | Drop | 15% | 0,15 |
| Giant Wild Hog | 47 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Neer Crawler | 28 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Dead Seeker | 34 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Bloody Axe Turmak | 34 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Hunter Gargoyle | 52 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Cave Keeper | 58 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Zenta Lizardman | 40 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Ol Mahum General | 26 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Kirunak's Guards | 21 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Giant Fungus | 76 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Leto Lizardman Shaman | 39 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Fline Elder | 51 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Patin Archer | 29 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Lesser Giant | 61 | Drop | 10% | 0,10 |
| Lesser Giant Mage | 64 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Lesser Giant Elder | 65 | Drop | 10% | 0,10 |
| Hatar Hanishee | 49 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Marsh Drake | 55 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Vanor Silenos | 45 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Vanor Silenos Shaman | 49 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Howler | 25 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Pytan | 69 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Archer of Despair | 61 | Drop | 10% | 0,10 |
| Hallate's Warrior | 64 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Platinum Tribe Warrior | 69 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Platinum Tribe Overlord | 71 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Kel Mahum Warrior | 66 | Drop | 10% | 0,10 |
| Kel Mahum Shaman | 68 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Death Agent | 68 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Dark Guard | 70 | Drop | 10% | 0,10 |
| Bloody Lord | 68 | Drop | 10% | 0,10 |
| Past Creature | 76 | Drop | 10% | 0,10 |
| Warrior of Ancient Times | 75 | Drop | 10% | 0,10 |
| Hallate's Follower Mul | 68 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Mul's Wizard | 67 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Binder | 73 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Bound Archer | 72 | Drop | 10% | 0,10 |
| Beast Guardian | 59 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Hallate's Guardian | 69 | Drop | 10% | 0,10 |
| Bathin's Knight | 62 | Drop | 10% | 0,10 |
| Valac's Creature | 69 | Drop | 10% | 0,10 |
| Amon's Captain of the Guards | 74 | Drop | 10% | 0,10 |
| Cursed Seer | 34 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Glow Wisp | 67 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Hames Orc Scout | 68 | Drop | 10% | 0,10 |
| Hames Orc Shaman | 74 | Drop | 10% | 0,10 |
| Kookaburra | 67 | Drop | 10% | 0,10 |
| Bandersnatch | 69 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Homunculus | 73 | Drop | 10% | 0,10 |
| Eye of Ruler | 74 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Sly Hound Dog | 72 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Hot Springs Buffalo | 73 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Heathen Warrior | 65 | Drop | 10% | 0,10 |
| Raider of Pastureland | 63 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Raider of Pastureland | 64 | Drop | 10% | 0,10 |
| Alpen Kookaburra | 65 | Drop | 10% | 0,10 |
| Needle Stakato Worker | 71 | Drop | 10% | 0,10 |
| Wisdom of Splendor | 62 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Fang of Splendor | 67 | Drop | 10% | 0,10 |
| Sacrificed Man | 67 | Drop | 10% | 0,10 |
| Skull Animator | 68 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Ghost of Rebellion Soldier | 69 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Bone Grinder | 70 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Requiem Lord | 68 | Drop | 10% | 0,10 |
| Zaken's Elite Pikeman | 76 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Shrine Knight | 75 | Drop | 10% | 0,10 |
| Shrine Guard | 75 | Drop | 10% | 0,10 |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 53 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Forbidden Path Invader Priest | 60 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Forbidden Path Invader Magus | 63 | Drop | 10% | 0,10 |
| Dark Omen Invader Disciple | 73 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Dark Omen Invader Elite Soldier | 70 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Ragna Orc Sniper | 47 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Horrifying Cannon Golem I | 48 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Lost Bandersnatch | 53 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Freya's Servant | 58 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Spiked Stakato Worker | 73 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Spiked Stakato Sorcerer | 75 | Spoil | 10% | 0,10 |
| Thunder Wyrm | 54 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Zenta Lizardman Matriarch | 44 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Susceptor | 49 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Tarlk Bugbear Warrior | 48 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Elder Tarlk Basilisk | 51 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Forest of Mirrors Ghost | 48 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Yintzu | 56 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Gamlin | 60 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Hatar Ratman Boss | 48 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Deprive | 50 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Marsh Stalker | 54 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Vanor Silenos Chieftain | 50 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Seer of Hallate | 60 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Tanor Silenos Grunt | 42 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Cruel Punisher | 52 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Dimension Invader Archer | 43 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Dimension Invader Magus | 43 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Purgatory Invader Shaman | 53 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Forbidden Path Invader Martyrs | 60 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Dark Spider | 42 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Horrifying Excavator Golem III | 51 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Epic Cannon Golem Adjunct | 52 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Lost Gargoyle Youngling | 56 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Ice Tarantula | 57 | Drop | 6,7% | 0,07 |
| Caught Undine | 20 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Imp Elder | 7 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Green Fungus | 9 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Dryad | 13 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Ruin Zombie | 15 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Scavenger Wererat | 18 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Arachnid Predator | 20 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Monster Eye Watcher | 25 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Orc Marksman | 10 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Crasher | 14 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Dark Horror | 16 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Blade Spider | 17 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Lizardman | 19 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Ol Mahum Champion | 29 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Puma | 15 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Virud Lizardman | 20 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Brown Fox | 2 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Darkwing Bat | 11 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Goblin Tomb Raider Leader | 12 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Langk Lizardman Leader | 25 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Maraku Werewolf Chieftain | 14 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Boogle Ratman | 16 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Vrykolakas | 15 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Festering Bat | 13 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Blade Bat | 10 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Ruin Imp Elder | 21 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Pirate Captain Uthanka | 10 | Spoil | 5,0% | 0,05 |
| Road Scavenger | 37 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Dre Vanul Warrior | 32 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Tanor Silenos | 40 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Delu Lizardman Supplier | 32 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Otherworldly Invader Elite Soldier | 35 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Otherworldly Invader Warrior | 33 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Otherworldly Invader Magus | 33 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Dimension Invader Martyrs | 40 | Drop | 5,0% | 0,05 |
| Halisha's Treasure Box | 85 | Drop | 0,3% | < 0,01 |
| Treasure Chest | 80 | Drop | 0,3% | < 0,01 |
| Treasure Chest | 78 | Drop | 0,2% | < 0,01 |
| Dark Omen Invader Food | 70 | Drop | 0,2% | < 0,01 |
| Forbidden Path Invader Food | 60 | Drop | 0,1% | < 0,01 |
| Treasure Chest | 60 | Drop | 0,1% | < 0,01 |
| Treasure Chest | 48 | Drop | 0,1% | < 0,01 |
Chance: de receber o material ao matar o monstro. Média: unidades por abate, em média. Por acerto: quantidade de cada vez que o item sai; no drop ele pode sair várias vezes no mesmo abate, e a média já conta isso. Spoil só vale se o Spoil pegar e você usar Sweeper.
Dados do servidor atualizados em 14/10/2026. Chances e médias antes de bônus de VIP. Personagens muito acima do nível do monstro recebem menos.