Rankings
Top enchant
Os equipamentos com enchant mais alto do servidor.
| # | Item | Enchant | Dono |
|---|---|---|---|
| 1 | Lottery Ticket | +4294 | Fishx |
| 2 | Shining Bow · Focus | +13 | Barbeiro |
| 3 | Arcana Mace · Acumen | +13 | Merlin |
| 4 | Arcana Mace · Acumen | +12 | Merlin |
| 5 | Carnage Bow · Light | +11 | Tina |
| 6 | Shining Bow · Focus | +11 | FUZILADORA |
| 7 | Heavens Divider · Focus | +11 | Filou |
| 8 | Arcana Mace · Acumen | +11 | HIARLEY |
| 9 | Arcana Mace · Acumen | +11 | MerliM |
| 10 | Arcana Mace · Acumen | +11 | zGelasco |
| 11 | Arcana Mace · Acumen | +11 | gDs |
| 12 | Tarbar | +10 | Tina |
| 13 | Cursed Dagger · Rsk. Haste | +10 | Olivia |
| 14 | Soul Separator · Critical Damage | +10 | Tina |
| 15 | Arcana Mace | +10 | Barbeiro |
| 16 | Basalt Battlehammer · HP Drain | +10 | Olivia |
| 17 | Angel Slayer · Critical Damage | +10 | MerliM |
| 18 | Shining Bow · Focus | +10 | Tina |
| 19 | Shining Bow · Focus | +10 | Olivia |
| 20 | Saint Spear · Haste | +10 | Pz |
| 21 | Heavens Divider · Focus | +10 | Filou |
| 22 | Heavens Divider · Focus | +10 | Olivia |
| 23 | Arcana Mace · Acumen | +10 | gD |
| 24 | Imperial Crusader Gauntlets | +9 | Filou |
| 25 | Imperial Staff · Empower | +9 | Barbeiro |
| 26 | Angel Slayer · Critical Damage | +9 | KIDBENGALA |
| 27 | Dragon Hunter Axe · Health | +9 | Dengoso |
| 28 | Saint Spear · Haste | +9 | Filou |
| 29 | Draconic Bow · Focus | +9 | PetecoPeteco |
| 30 | Item 91951 | +9 | PetecoPeteco |
Atualizado a cada 5 minutos.